اعداد و الگو ها: | کسر: | ضرب و تقسیم: | اندازه گیری: |
|
|
|
فایل pdf | فایل pdf | فایل pdf | فایل pdf |
|
|
|
ویدیو ها: | ویدیوها: | ویدیو ها: | ویدیو ها: |
|
|
|
حل مسئله | حل مسئله: صفحه 24و25 | حل مسئله: صفحه 46 صفحه 47 | حل مسئله : صفحه 76 (1) صفحه 76 (2) صفحه 77 (1) صفحه 77(2) |
|
|
|
عددنویسی | شناخت کسرها: صفحه26 و27 صفحه 28 صفحه 29 | ضرب دو عدد دو رقمی: صفحه 48 صفحه 49 صفحه 50 صفحه 51 | زاویه: صفحه 78 صفحه 79 صفحه 80 صفحه 81 |
|
|
|
الگوها | جمع وتفریق: صفحه 30 صفحه 31 صفحه 32 صفحه 33 | محاسبه حاصل ضرب: صفحه 52 صفحه 53 فعالیت صفحه 53 کار در کلاس صفحه 54 صفحه 55بخش اول صفحه 55 بخش دوم | اندازه گیری زاویه: صفحه 82 صفحه 83 صفحه 84 صفحه 85 |
|
|
|
ماشین ورودی-خروجی | تساوی کسر ها: صفحه 34 صفحه 35 صفحه 36 صفحه 37 | محاسبه های تقریبی: صفحه 56 صفحه 57 صفحه 58 صفحه 59 | اندازه گیری زمان: صفحه 86 صفحه 87 صفحه 88 صفحه 89 |
|
|
|
معرفی میلیون | ضرب عدد در کسر: صفحه 38 صفحه 39 صفحه 40 صفحه 41 | تقسیم و بخش پذیری: صفحه 60 صفحه 61 صفحه 62 صفحه 63 | اندازه گیری طول: صفحه 90 صفحه 91 صفحه 92 صفحه 93 |
|
|
|
ادامه معرفی میلیون | مرور فصل: صفحه 42 صفحه 43 صفحه 44 | تقسیم بر عدد های یک رقمی: صفحه 64 صفحه 65 صفحه 66 صفحه 67 | مرور فصل: صفحه 94 صفحه 95 |
|
|
|
مرور فصل |
| تقسیم بر عدد دو رقمی:صفحه 68 صفحه 69صفحه 70صفحه 71 (1) صفحه 71 (2) |
|
|
|
|
|
| مرور فصل: صفحه 72 صفحه 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|